回复答案 [共1条]
武广全天有61对车。
汉十只有两对动车,且在武昌发车。,武汉站倒是有两个T在下午发车经过十堰。
武汉→十堰列车共有20趟: 帮助
发到站查询使用帮助
选择出发日期;输入发站和到站并点击查询;可查询站间车次、区间运行时刻、票价等列车信息;点击列表表头可进行排序。 序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 高级软卧上/下
8 D5204 武昌 十堰 12:55 16:51 03:56 武昌 十堰 动车 -- -- -- -- 190 159 --
3 K354 武昌 十堰 08:46 16:19 07:33 上海南 成都 快速 73 114 130/133/137 198/205 -- -- --
17 K770 武昌 十堰 22:39 05:28 06:49 广州 汉中 快速 73 114 130/133/137 198/205 -- -- --
2 K392 武昌 十堰 05:04 12:23 07:19 福州 成都 快速 73 114 130/133/137 198/205 -- -- --
1 T128 武昌 十堰 01:38 07:03 05:25 东莞东 成都 特快 73 114 130/133/137 198/205 -- -- --
19 K1078 武昌 十堰 23:09 06:49 07:40 宁波 重庆北 快速 42 69 83/85/88 128/133 -- -- --
18 K8130 武昌 十堰 23:03 06:30 07:27 武昌 十堰 快速 42 -- 83/85/88 128/133 -- -- --
4 T6772 武昌 十堰 08:58 14:45 05:47 武昌 十堰 特快 73 114 130/133/137 198/205 -- -- --
10 K1024 武昌 十堰 15:25 21:57 06:32 武昌 重庆北 快速 42 69 83/85/88 128/133 -- -- --
11 T246 武昌 十堰 17:45 23:02 05:17 武昌 成都 特快 73 114 130/133/137 198/205 -- -- --
20 K356 武昌 十堰 23:40 05:39 05:59 广州 重庆北 快速 73 114 130/133/137 198/205 -- -- --
6 K804 武昌 十堰 11:03 18:31 07:28 福州 重庆北 快速 73 114 130/133/137 198/205 -- -- --
12 T260 武汉 十堰 17:48 23:52 06:04 武汉 重庆 特快 73 -- 130/133/137 198/205 -- -- --
15 T250 武汉 十堰 18:40 02:04 07:24 武汉 成都 特快 73 114 130/133/137 -- -- -- --
16 T251 汉口 十堰 19:25 02:04 06:39 武汉 成都 特快 70 108 124/127/131 -- -- -- --
9 D5205 汉口 十堰 13:19 16:51 03:32 武昌 十堰 动车 -- -- -- -- 183 152 --
5 K961 汉口 十堰 10:35 17:33 06:58 汉口 成都 快速 39 64 78/80/83 120/125 -- -- --
13 K723 汉口 十堰 17:55 00:59 07:04 南京西 成都 快速 70 108 124/127/131 187/195 -- -- --
14 T257 汉口 十堰 18:29 23:52 05:23 武汉 重庆 特快 70 -- 124/127/131 187/195 -- -- --
7 K8121 汉口 十堰 11:10 17:51 06:41 汉口 十堰 快速 42 -- 83/85/88 128/133 -- -- --
2011-01-26