回复答案 [共1条]
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K8128/K8129 十堰 始发站 09:16 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K8128/K8129 武当山 09:40 09:44 4分钟 24分钟 19公里 1.5元 40.5元 55.5元
3 K8128/K8129 谷城 10:47 10:49 2分钟 1小时31分钟 91公里 9元 48元 67元
4 K8128/K8129 襄樊 12:00 12:43 43分钟 2小时44分钟 177公里 16元 55元 79元
5 K8128/K8129 枣阳 13:27 13:30 3分钟 4小时11分钟 249公里 23元 62元 89元
6 K8128/K8129 随州 14:23 14:27 4分钟 5小时7分钟 326公里 29元 68元 100元
7 K8128/K8129 安陆 15:15 15:18 3分钟 5小时59分钟 387公里 32元 71元 106元
8 K8128/K8129 云梦 15:37 15:41 4分钟 6小时21分钟 414公里 36元 76元 113元
9 K8128/K8129 武昌 17:00 终点站 - 7小时44分钟 512公里 42元 88元 133元
区间:512公里 全程:7小时44分钟
2011-01-26